SC Cambuur-Leeuwarden vs. PSV - Exact Score
Probabilità nel tempo
SC Cambuur-Leeuwarden 0 - 0 PSV75%
SC Cambuur-Leeuwarden 0 - 4 PSV75%
SC Cambuur-Leeuwarden 0 - 5 PSV75%
SC Cambuur-Leeuwarden 1 - 4 PSV75%
SC Cambuur-Leeuwarden 1 - 5 PSV75%
SC Cambuur-Leeuwarden 2 - 4 PSV75%
SC Cambuur-Leeuwarden 2 - 5 PSV75%
SC Cambuur-Leeuwarden 3 - 4 PSV75%
SC Cambuur-Leeuwarden 3 - 5 PSV75%
SC Cambuur-Leeuwarden 4 - 5 PSV75%
SC Cambuur-Leeuwarden 5 - 4 PSV75%
SC Cambuur-Leeuwarden 0 - 1 PSV74%
SC Cambuur-Leeuwarden 1 - 0 PSV74%
SC Cambuur-Leeuwarden 0 - 2 PSV74%
SC Cambuur-Leeuwarden 2 - 0 PSV74%
SC Cambuur-Leeuwarden 0 - 3 PSV74%
SC Cambuur-Leeuwarden 1 - 2 PSV74%
SC Cambuur-Leeuwarden 2 - 1 PSV74%
SC Cambuur-Leeuwarden 1 - 3 PSV74%
SC Cambuur-Leeuwarden 2 - 2 PSV74%
SC Cambuur-Leeuwarden 4 - 0 PSV74%
SC Cambuur-Leeuwarden 2 - 3 PSV74%
SC Cambuur-Leeuwarden 4 - 1 PSV74%
SC Cambuur-Leeuwarden 5 - 0 PSV74%
SC Cambuur-Leeuwarden 5 - 1 PSV74%
SC Cambuur-Leeuwarden 4 - 3 PSV74%
SC Cambuur-Leeuwarden 5 - 3 PSV74%
Qualsiasi altro risultato74%
SC Cambuur-Leeuwarden 1 - 1 PSV31%
SC Cambuur-Leeuwarden 3 - 0 PSV14%
SC Cambuur-Leeuwarden 3 - 1 PSV14%
SC Cambuur-Leeuwarden 3 - 2 PSV14%
SC Cambuur-Leeuwarden 3 - 3 PSV14%
SC Cambuur-Leeuwarden 4 - 2 PSV14%
SC Cambuur-Leeuwarden 4 - 4 PSV11%
SC Cambuur-Leeuwarden 5 - 5 PSV10%
SC Cambuur-Leeuwarden 5 - 2 PSV9%
Registrati per prevedere con 1.000 punti gratis: compri quote alla probabilità corrente e ogni quota vincente paga 1 punto alla risoluzione.