Como 1907 vs. Manchester United FC - Exact Score
Probabilità nel tempo
da Como 1907 0 a 0 Manchester United FC98%
da Como 1907 0 a 4 Manchester United FC98%
da Como 1907 0 a 5 Manchester United FC98%
da Como 1907 1 a 4 Manchester United FC98%
da Como 1907 1 a 5 Manchester United FC98%
da Como 1907 2 a 4 Manchester United FC98%
da Como 1907 2 a 5 Manchester United FC98%
da Como 1907 3 a 4 Manchester United FC98%
da Como 1907 3 a 5 Manchester United FC98%
da Como 1907 5 a 5 Manchester United FC98%
Qualsiasi altro risultato98%
da Como 1907 4 a 5 Manchester United FC97%
da Como 1907 0 a 1 Manchester United FC95%
da Como 1907 1 a 0 Manchester United FC95%
da Como 1907 0 a 2 Manchester United FC95%
da Como 1907 1 a 1 Manchester United FC95%
da Como 1907 2 a 0 Manchester United FC95%
da Como 1907 0 a 3 Manchester United FC95%
da Como 1907 1 a 2 Manchester United FC95%
da Como 1907 2 a 1 Manchester United FC95%
da Como 1907 3 a 0 Manchester United FC95%
da Como 1907 1 a 3 Manchester United FC95%
da Como 1907 2 a 2 Manchester United FC95%
da Como 1907 3 a 1 Manchester United FC95%
da Como 1907 4 a 0 Manchester United FC95%
da Como 1907 2 a 3 Manchester United FC95%
da Como 1907 3 a 2 Manchester United FC95%
da Como 1907 5 a 0 Manchester United FC95%
Registrati per prevedere con 1.000 punti gratis: compri quote alla probabilità corrente e ogni quota vincente paga 1 punto alla risoluzione.
