FC Porto vs. PSV - Exact Score
Probabilità nel tempo
da FC Porto 0 a 0 PSV98%
da FC Porto 0 a 4 PSV98%
da FC Porto 1 a 5 PSV98%
da FC Porto 2 a 4 PSV98%
da FC Porto 3 a 4 PSV98%
da FC Porto 3 a 5 PSV98%
da FC Porto 4 a 5 PSV98%
da FC Porto 5 a 5 PSV98%
da FC Porto 0 a 5 PSV97%
da FC Porto 1 a 4 PSV97%
da FC Porto 2 a 5 PSV97%
Qualsiasi altro risultato97%
da FC Porto 0 a 1 PSV95%
da FC Porto 1 a 0 PSV95%
da FC Porto 0 a 2 PSV95%
da FC Porto 1 a 1 PSV95%
da FC Porto 2 a 0 PSV95%
da FC Porto 0 a 3 PSV95%
da FC Porto 1 a 2 PSV95%
da FC Porto 2 a 1 PSV95%
da FC Porto 3 a 0 PSV95%
da FC Porto 1 a 3 PSV95%
da FC Porto 2 a 2 PSV95%
da FC Porto 3 a 1 PSV95%
da FC Porto 4 a 0 PSV95%
da FC Porto 2 a 3 PSV95%
da FC Porto 3 a 2 PSV95%
da FC Porto 4 a 1 PSV95%
Registrati per prevedere con 1.000 punti gratis: compri quote alla probabilità corrente e ogni quota vincente paga 1 punto alla risoluzione.
